신규업체DB

신규업체DB

4,553,325

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
20250208 2025-08-28 대구광역시 수성구 매호동 ****** 복사 그림콩나무 **** 출판사| 42268
20201201 2025-08-28 **** 복사 엔바이로테크놀로지(주) **** 환경측정대행업| 406-840
20250830 2025-08-28 충청북도 괴산군 괴산읍 능촌리 1089번**** 복사 주식회사 미토리 지점 **** 축산가공업|식육가공업
20250830 2025-08-28 전북특별자치도 정읍시 정우면 수금리 **** 복사 원수정소 **** 가축인공수정소| 56140
20250830 2025-08-28 강원특별자치도 고성군 죽왕면 오호리 253-6 해양심층수산업 고**** 복사 해양심층수산업 고성진흥원 033 680**** 식품제조가공업|기타 식품제조가공업 24747
20250830 2025-08-28 부산광역시 기장군 정관읍 매학리 7**** 복사 주식회사 탑앤드 051747**** 위탁급식영업|위탁급식영업 46024
20250830 2025-08-28 제주특별자치도 제주시 노형동 2**** 복사 (주)우정축산 **** 식육포장처리업| 63078
20250707 2025-08-28 경기도 평택시 지산동 77**** 복사 골드문PC **** 인터넷컴퓨터게임시설제공업| 17761
20250830 2025-08-28 서울특별시 금천구 가산동 ***** 복사 유니온 **** 방문판매업| 08505
20250830 2025-08-28 서울특별시 강남구 도곡동 9**** 복사 나이스가이 양재점 **** 이용업|일반이용업 06267
이전페이지  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.