신규업체DB

신규업체DB

4,972,190

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
20260430 2026-04-29 광주광역시 광산구 덕림동 11**** 복사 (주)두루 **** 대기오염물질배출시설설치사업장| 62405
20260430 2026-04-29 경상남도 하동군 화개면 운수리**** 복사 정온다 **** 즉석판매제조가공업|즉석판매제조가공업 52302
20260430 2026-04-29 경상남도 하동군 화개면 운수리**** 복사 별난강정 **** 즉석판매제조가공업|즉석판매제조가공업 52302
20260430 2026-04-29 제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 155**** 복사 간세 **** 농어촌민박업| 63342
20260430 2026-04-29 충청남도 태안군 근흥면 도황리 152**** 복사 해변앞 **** 농어촌민박업| 32130
20260430 2026-04-29 경상남도 하동군 하동읍 읍내리**** 복사 경남하동지역자활센터(카페:라) **** 식품자동판매기업|식품자동판매기영업 52326
20260430 2026-04-29 서울특별시 중구 무교동 * **** 복사 서종통상 **** 통신판매업|종합몰 가전 의류/패션/잡화/뷰티 04521
20260130 2026-04-28 강원특별자치도 원주시 관설동 16**** 복사 뽑기노리터 **** 청소년게임제공업| 26471
20210325 2026-04-28 부산광역시 기장군 장안읍 반룡리 850번지 장안일반**** 복사 그린컨기술(주) **** 환경전문공사업| 619-952
20210604 2026-04-28 강원특별자치도 동해시 구미동 ***** 복사 동해푸른광고 033 535 **** 옥외광고업| 25817
이전페이지  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음페이지 
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.