신규업체DB

신규업체DB

4,890,318

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
20260307 2026-03-24 경상남도 남해군 삼동면 동천리 ***-* **** 복사 삼양수산 **** 통신판매업|건강/식품 52447
20260314 2026-03-24 대구광역시 남구 대명동 ****** 복사 팔팔탄성 **** 통신판매업|의류/패션/잡화/뷰티 42425
20260311 2026-03-18 경기도 수원시 영통구 매탄동 15**** 복사 온마음약국 031-217-**** 약국| 16531
20260314 2026-03-16 경상북도 경주시 노서동 163-2 경주농협하**** 복사 하나로 열린약국 **** 약국| 38157
20260314 2026-03-13 부산광역시 북구 덕천동 3**** 복사 지에스(GS)25 덕천엔젤점 **** 담배소매업| 46552
20260314 2026-03-13 서울특별시 중구 을지로*가 ***-* **** 복사 예티 **** 통신판매업|건강/식품 04538
20260314 2026-03-13 서울특별시 중구 남창동**** 복사 세렌 **** 통신판매업|의류/패션/잡화/뷰티 04529
20260314 2026-03-13 서울특별시 중구 신당동 ***-* STUD**** 복사 제이메이크 **** 통신판매업|종합몰 의류/패션/잡화/뷰티 04568
20260314 2026-03-13 서울특별시 중구 예관동 *-* **** 복사 주식회사 킴팩트 **** 통신판매업|건강/식품 04547
20260314 2026-03-13 서울특별시 중구 만리동*가 *** 서울역센**** 복사 리프로렌스(leaf laurence) **** 통신판매업|종합몰 04500
이전페이지  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음페이지 
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.