신규업체DB

신규업체DB

4,553,325

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
20250116 2025-08-28 경상남도 의령군 궁류면 벽계리 4**** 복사 벽계야영장 **** 테마파크업(기타)| 52115
20250127 2025-08-28 경상남도 의령군 유곡면 당동리**** 복사 유곡면 농촌체험랜드 055-570-**** 테마파크업(기타)| 52113
20250117 2025-08-28 강원특별자치도 춘천시 운교동 1**** 복사 협동조합 판 070-8672-**** 국제회의기획업| 24352
20250117 2025-08-28 충청남도 서산시 예천동 311-6 **** 복사 모투스 아트홀 **** 공연장| 32006
20250123 2025-08-28 인천광역시 중구 중산동 ****-* 인천영종한양수자**** 복사 소소한 끄적끄적 **** 출판사| 22400
20250127 2025-08-28 경상남도 의령군 낙서면 전화리 3**** 복사 플로라 캠프 **** 테마파크업(기타)| 52108
20250124 2025-08-28 서울특별시 강서구 화곡동 61-86 **** 복사 Damon's house **** 외국인관광도시민박업| 07722
20250205 2025-08-28 강원특별자치도 춘천시 석사동 ***** 복사 이기린 **** 출판사| 24416
20250125 2025-08-28 서울특별시 광진구 중곡동 150-252 보이**** 복사 TES gunja **** 외국인관광도시민박업| 04926
20250127 2025-08-28 경기도 광명시 하안동 **** 복사 뽑기(PPOPKI) **** 청소년게임제공업| 14305
이전페이지  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.