신규업체DB

신규업체DB

4,959,370

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
20260124 2026-04-21 경기도 의정부시 용현동 567 탑석센**** 복사 바디ON **** 체력단련장업| 11790
20260124 2026-04-21 경기도 광명시 일직동 *** 광명무역센터 A동 ***** 복사 퍼블릭디 **** 출판사| 14348
20260117 2026-04-21 경기도 이천시 창전동 16**** 복사 뽑기요 **** 청소년게임제공업| 17369
20260124 2026-04-21 경상남도 양산시 북부동 49**** 복사 달PC **** 인터넷컴퓨터게임시설제공업| 50619
20260119 2026-04-21 서울특별시 도봉구 창동 13 **** 복사 마스터킹 창동점 **** 청소년게임제공업| 01414
20260423 2026-04-21 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 봉산리 **** 복사 (주)시올 **** 용기·포장지제조업|용기.포장지제조업 28222
20260126 2026-04-21 서울특별시 금천구 시흥동 ***-** 로**** 복사 두봉 **** 출판사| 08572
20260124 2026-04-21 충청북도 옥천군 청산면 예곡리 7**** 복사 컴히어캠프 **** 일반야영장업| 29013
20260213 2026-04-21 경기도 화성시 병점구 병점동 88**** 복사 주식회사 두나투어 **** 국내외여행업| 18371
20260124 2026-04-21 서울특별시 영등포구 당산동2**** 복사 휴휴휴스테이 2호점 **** 외국인관광도시민박업| 07263
이전페이지  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음페이지 
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.