공공수집DB

공공수집DB

257,708

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
20240826 2024-10-08 전라남도 무안군 삼향읍 남악리 2184 **** 복사 본연 **** 미용업|피부미용업 58567
20241010 2024-10-08 경기도 고양시 덕양구 행신동 757-2 행신프라자 305(**** 복사 썸네일 **** 미용업|네일아트업 10526
20241010 2024-10-08 경기도 고양시 일산동구 풍동 1160-6 B101(**** 복사 헤어온새 **** 미용업|일반미용업 10355
20241010 2024-10-08 경기도 고양시 일산동구 마두동 717 백마마을5단지아파트 상가동 **** 복사 오늘,미장원 **** 미용업|일반미용업 10417
20241010 2024-10-08 경기도 고양시 일산서구 일산동 655-15 일산역 이안 210**** 복사 투앤투 스킨 **** 미용업|피부미용업 10352
20241010 2024-10-08 서울특별시 은평구 대조동 240 팜스퀘어빌딩 15층 A**** 복사 차원뷰티 **** 미용업|피부미용업 03397
20241010 2024-10-08 충청남도 아산시 용화동**** 복사 살롱드씨엘로 **** 미용업|일반미용업 31569
20241010 2024-10-08 인천광역시 남동구 논현동 632-1 칼리오페 5층 513호 일부(출입문기준 **** 복사 하나앤왁싱 **** 미용업|피부미용업 21653
20241010 2024-10-08 인천광역시 남동구 구월동 1519 커뮤니**** 복사 보니뷰티 **** 미용업|메이크업업 21586
20241010 2024-10-08 인천광역시 남동구 논현동 7**** 복사 네일 나랑 **** 미용업|네일아트업 21684
이전페이지  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.