공공수집DB

공공수집DB

256,097

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
20240429 2024-09-05 인천광역시 부평구 삼산동 553 브라운스톤부평 지하1층 B05호**** 복사 메이에르 **** 미용업|메이크업업 21318
20240907 2024-09-05 경기도 화성시 오산동 9**** 복사 몰디브태닝 동탄역점 **** 미용업|피부미용업 18478
20240907 2024-09-05 강원특별자치도 원주시 무실동 16**** 복사 뷰티에스 **** 미용업|일반미용업 26385
20240907 2024-09-05 충청북도 충주시 교현동 **** 복사 벌트네일스튜디오 **** 미용업|네일아트업 27357
20240907 2024-09-05 경상남도 김해시 부곡동 801-11 네오푸드앤조이2동 **** 복사 뷰티로망스 **** 미용업|일반미용업 50990
20240907 2024-09-05 인천광역시 부평구 삼산동 553 브라운스톤부평 지하1층 B05호**** 복사 메이에르 **** 미용업|일반미용업 21318
20240907 2024-09-05 인천광역시 서구 가정동 0 루원시티상업1블럭6로트 1동 **** 복사 윤스킨 **** 미용업|피부미용업 22883
20240907 2024-09-05 경기도 부천시 원미구 중동 1141-5 다운타운 204**** 복사 더퀸왁싱 **** 미용업|피부미용업 14548
20240907 2024-09-05 경상남도 창원시 성산구 상남동 45-1 성원아파트 성원종합상가 2층 2**** 복사 뷰티호텔 **** 미용업|피부미용업 51499
20240907 2024-09-05 경상남도 창원시 진해구 석동 543-3 아리온시네마빌딩 1층 106**** 복사 네일비유 **** 미용업|네일아트업 51674
이전페이지  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.