공공수집DB

공공수집DB

279,168

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
20250926 2025-09-24 광주광역시 서구 내방동 841-2**** 복사 어테이크(ATAKE) **** 미용업|일반미용업 61976
20250926 2025-09-24 경기도 군포시 당동 747-22 상훈휴팰리스 **** 복사 블루클럽 군포역점 031 360**** 미용업|일반미용업 15840
20250926 2025-09-24 충청북도 청주시 상당구 수동 26**** 복사 하프 살롱(HALF SALON) **** 미용업|일반미용업 28517
20250926 2025-09-24 경기도 성남시 중원구 성남동 4169 **** 복사 디프라우 **** 미용업|네일아트업 13376
20250926 2025-09-24 경기도 김포시 운양동 1297-1 한강**** 복사 블루클럽 김포운양점 070 4335**** 미용업|일반미용업 10073
20250926 2025-09-24 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 37**** 복사 에이엔에이룸(ANAROOM) **** 미용업|피부미용업 63508
20250926 2025-09-24 경상북도 경주시 용강동 11**** 복사 단둘 **** 미용업|일반미용업 38077
20250926 2025-09-24 경상북도 예천군 호명읍 산합리 1427 기인타워 **** 복사 VION Hair (비온헤어) **** 미용업|일반미용업 36849
20250926 2025-09-24 제주특별자치도 제주시 건입동 104**** 복사 아란(ARAN) **** 미용업|네일아트업 63282
20250926 2025-09-24 경상북도 경주시 서부동 2**** 복사 Beauty Salon 미용실 **** 미용업|일반미용업 38144

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.