공공수집DB

공공수집DB

276,632

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
20250808 2025-08-06 경상남도 창원시 의창구 명서동 19-20 1층 일부(1**** 복사 엠제이헤어 바이 민주 **** 미용업|일반미용업 51169
20250808 2025-08-06 경상북도 포항시 북구 양덕동 687-12 1**** 복사 디얼몽드(Dear. monde) **** 미용업|피부미용업 37572
20250808 2025-08-06 강원특별자치도 동해시 천곡동 **** 복사 살롱드제시카 **** 미용업|일반미용업 25768
20250809 2025-08-06 경기도 시흥시 군자동 8**** 복사 아우라헤어살롱(AURA) **** 미용업|일반미용업 14999
20250809 2025-08-06 경기도 시흥시 월곶동 1010-4 월곶동풍림1**** 복사 이쁜아이 **** 미용업|일반미용업 14964
20250809 2025-08-06 경기도 김포시 구래동 68**** 복사 까페리아 김포점 **** 미용업|일반미용업 10071
20250908 2025-08-06 경기도 파주시 적성면 마지리 **** 복사 네일 **** 미용업|네일아트업 10803
20250807 2025-08-05 경기도 부천시 원미구 중동 675-5 1**** 복사 맑은 피부 **** 미용업|피부미용업 14585
20250807 2025-08-05 경기도 부천시 원미구 상동 463-2 부천상동 행복주택 3층 23호**** 복사 파이토테이블(PHYTO TABLE) **** 미용업|피부미용업 14624
20250807 2025-08-05 경기도 부천시 원미구 중동 1141-1 무광오피스빌딩 203**** 복사 사월네일스튜디오 **** 미용업|네일아트업 14548

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.