공공수집DB

공공수집DB

288,684

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
20260306 2026-03-04 경기도 화성시 효행구 봉담읍 상리 627-2 1동 1층 일부(1**** 복사 숲 헤어 **** 미용업|일반미용업 18314
20260306 2026-03-04 경기도 화성시 효행구 봉담읍 상리 22-94 주건축물제1동 **** 복사 리본브로우(re:born BROW) **** 미용업|피부미용업 18316
20260306 2026-03-04 경기도 화성시 병점구 병점동 886-5 602**** 복사 손톱일기 **** 미용업|네일아트업 18371
20260306 2026-03-04 경기도 부천시 원미구 심곡동 383-14 3**** 복사 자연가 **** 미용업|피부미용업 14637
20260306 2026-03-04 경기도 평택시 동**** 복사 네일서유 **** 미용업|네일아트업 18030
20260306 2026-03-04 경기도 평택시 서정동 81**** 복사 미앤뷰티 **** 미용업|피부미용업 17774
20260306 2026-03-04 광주광역시 광산구 우산동 1576-5 에드가리움 1층 **** 복사 온_이유헤어(ON_EU) **** 미용업|일반미용업 62359
20260306 2026-03-04 경상남도 거제시 양정동 **** 복사 눈길에반하다 **** 미용업|메이크업업 53244
20260306 2026-03-04 경상남도 창원시 성산구 신월동 77-4 101**** 복사 가지런히, **** 미용업|메이크업업 51441
20260306 2026-03-04 경상남도 창원시 성산구 상남동 7-4 상남메디컬 **** 복사 반하다헤어 상남점 **** 미용업|일반미용업 51495

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.