공공수집DB

공공수집DB

292,295

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
20260501 2026-04-29 서울특별시 광진구 구의동 241-52 크로마하**** 복사 노크룸 **** 미용업|일반미용업 05041
20260501 2026-04-29 서울특별시 광진구 중곡동 11**** 복사 도보로헤어 **** 미용업|일반미용업 04931
20260501 2026-04-29 강원특별자치도 원주시 문막읍 동화리 **** 복사 WON HAIR(원헤어) **** 미용업|일반미용업 26368
20260501 2026-04-29 울산광역시 남구 선암동 679-2 아성**** 복사 윤슬헤어 **** 미용업|일반미용업 44773
20260501 2026-04-29 울산광역시 남구 달동 86**** 복사 티오왁싱 울산점 **** 미용업|피부미용업 44691
20260501 2026-04-29 제주특별자치도 제주시 이도이동 201**** 복사 뷰티포인트 **** 미용업|메이크업업 63232
20260501 2026-04-29 경기도 성남시 분당구 서현동 269-4 산호트윈스2 2층 **** 복사 스탑바이(STOP by) **** 미용업|일반미용업 13591
20260501 2026-04-29 충청남도 천안시 서북구 성정동 11**** 복사 머리하는한란 **** 미용업|일반미용업 31143
20260501 2026-04-29 대전광역시 서구 둔산동 **** 복사 온델 아뜰리에 **** 미용업|일반미용업 35241
20260501 2026-04-29 대전광역시 서구 가장동 55 삼성 래미**** 복사 이편한 염색 **** 미용업|일반미용업 35297
이전페이지  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.