신규업체DB

신규업체DB

4,771,844

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
20260115 2026-01-13 경기도 의정부시 가능동 **** 복사 킹콩백화점의정부점 **** 건강기능식품일반판매업| 11684
20260115 2026-01-13 대구광역시 서구 평리동 ****** 복사 헐타라이프마켓 053 571**** 건강기능식품일반판매업| 41748
20260115 2026-01-13 경상북도 경주시 충효동 *** **** 복사 힘찬세상 **** 건강기능식품일반판매업| 38057
20260115 2026-01-13 서울특별시 중구 신당동 ***** 복사 유앤아이헬스케어 **** 건강기능식품일반판매업| 04607
20260115 2026-01-13 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 ***** 복사 이마트24 용인포곡전대리점 **** 건강기능식품일반판매업| 17023
20260115 2026-01-13 경기도 용인시 기흥구 서천동 *** 예현마을 현대홈타운 ***동 **** 복사 알찬집 **** 건강기능식품일반판매업| 17103
20260115 2026-01-13 경기도 용인시 기흥구 구갈동 *** 기흥역 센트럴 푸르지오 근**** 복사 지에스더프레시(기흥역점) **** 건강기능식품일반판매업| 17066
20260115 2026-01-13 경기도 용인시 수지구 죽전동 ****-* 죽전스카**** 복사 모두 **** 건강기능식품일반판매업| 16880
20260115 2026-01-13 부산광역시 금정구 부곡동 ***-* 푸르지**** 복사 수마켓 **** 건강기능식품일반판매업| 46279
20260115 2026-01-13 경기도 양주시 광사동 ***-* 다온프라자 ***호 일부(**** 복사 다모아 몰 **** 건강기능식품일반판매업| 11492
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.