신규업체DB

신규업체DB

4,771,844

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
20260115 2026-01-13 경기도 양주시 덕정동 *** 은동마을주공*단지아파트 ***동 ***** 복사 연스토어 **** 건강기능식품일반판매업| 11451
20260115 2026-01-13 경기도 양주시 광사동 ***-* 다온프라자 ***호 일부(**** 복사 이윤상사 **** 건강기능식품일반판매업| 11492
20260115 2026-01-13 경기도 양주시 광사동 ***-* 다온프라자 ***호 일부(**** 복사 영스토어 **** 건강기능식품일반판매업| 11492
20260115 2026-01-13 부산광역시 연제구 연산동 **** 복사 탱탱스토어 **** 건강기능식품일반판매업| 47582
20260115 2026-01-13 경기도 양주시 광사동 ***-* 다온프라자 ***호 일부(**** 복사 리몰(Leemall) **** 건강기능식품일반판매업| 11492
20260115 2026-01-13 경기도 양주시 광사동 ***-* 다온프라자 ***호 일부(**** 복사 맘스원스 **** 건강기능식품일반판매업| 11492
20260115 2026-01-13 대전광역시 서구 갈마동 ****** 복사 진도 **** 건강기능식품일반판매업| 35275
20260115 2026-01-13 경기도 화성시 진안동 ***-* 메디피아 ****** 복사 해피데이 **** 건강기능식품일반판매업| 18398
20260115 2026-01-13 경기도 화성시 팔탄면 창곡리 ****-* A동 *층**** 복사 세븐일레븐 화성서해로점 **** 건강기능식품일반판매업| 18525
20260115 2026-01-13 충청남도 아산시 둔포면 석곡리 **** 아산테크노밸리이지더원*단지아파트 ***동 B**** 복사 우리동네국민상회둔포중앙점 **** 건강기능식품일반판매업| 31406
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.