신규업체DB

신규업체DB

4,771,844

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
20260115 2026-01-13 광주광역시 남구 임암동 *** 중흥 S-클래스 **** 복사 윤상점 **** 건강기능식품일반판매업| 61754
20260115 2026-01-13 경기도 김포시 풍무동 ***-* 프라임빌**** 복사 브랜드데이 **** 건강기능식품일반판매업| 10120
20260115 2026-01-13 대구광역시 북구 금호동**** 복사 카이로스 **** 건강기능식품일반판매업| 41598
20260115 2026-01-13 인천광역시 미추홀구 용현동 **-** 진주타**** 복사 웰로아(welloa) 스토어 **** 건강기능식품일반판매업| 22210
20260115 2026-01-13 인천광역시 남동구 논현동 ***** 복사 팔도마당 논현점 **** 건강기능식품일반판매업| 21653
20260115 2026-01-13 인천광역시 남동구 만수동 ****-* 로**** 복사 팔도마당 만수점 **** 건강기능식품일반판매업| 21596
20260115 2026-01-13 인천광역시 남동구 구월동 ****-* *층**** 복사 타파웨어스튜디오 모래내시장점 **** 건강기능식품일반판매업| 21534
20260115 2026-01-13 경상북도 성주군 용암면 상언리 ***** 복사 미국헬스케어 **** 건강기능식품일반판매업| 40050
20260115 2026-01-13 강원특별자치도 양구군 해안면 현리 154 해안면 **** 복사 펀치볼종합복지센터 목욕탕 **** 목욕장업|공동탕업 24563
20260115 2026-01-13 인천광역시 연수구 송도동 6-11 **** 복사 (주)미트뱅크 **** 즉석판매제조가공업|즉석판매제조가공업 21998
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.