신규업체DB

신규업체DB

4,566,248

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
20250906 2025-09-04 경기도 성남시 중원구 중앙동 ** *층 일부 (***** 복사 데일리픽 **** 건강기능식품일반판매업| 13249
20250906 2025-09-04 경기도 성남시 분당구 서현동 ***-* *층 일부(B**** 복사 가진샘 **** 건강기능식품일반판매업| 13590
20250906 2025-09-04 경기도 성남시 분당구 구미동 ***-* 동아그린프라자 *층 ***호 일부(******* 복사 내츄라핏 **** 건강기능식품일반판매업| 13637
20250906 2025-09-04 서울특별시 성동구 홍익동 ***** 복사 짱온열카페 **** 건강기능식품일반판매업| 04708
20250906 2025-09-04 인천광역시 부평구 십정동 *** ***** 복사 GS25부평하정점 **** 건강기능식품일반판매업| 21445
20250906 2025-09-04 인천광역시 부평구 청천동 *-** 우진드림캐슬 *층 **** 복사 에이제이랩 **** 건강기능식품일반판매업| 21311
20250906 2025-09-04 인천광역시 부평구 부평동 ***-* ***** 복사 세븐일레븐인천부평만찬점 **** 건강기능식품일반판매업| 21399
20250906 2025-09-04 인천광역시 부평구 삼산동 ***-* ***** 복사 세븐일레븐인천삼산햇살점 **** 건강기능식품일반판매업| 21323
20250906 2025-09-04 인천광역시 부평구 부평동 ***-* ***** 복사 세븐일레븐부평남부점 **** 건강기능식품일반판매업| 21407
20250906 2025-09-04 인천광역시 부평구 부평동 ***-** ***** 복사 세븐일레븐부평로프트점 **** 건강기능식품일반판매업| 21404

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.