신규업체DB

신규업체DB

총 249,164 건

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
2026-11-13 2026-11-13 경기도 광주시 도척면 진우리**** 복사 올푸드 주식회사 **** 생활|통신판매업 12814
2026-11-13 2026-11-13 경기도 양주시 율정동**** 복사 1974파불고기 031-928-**** 기타|담배소매업 11475
2026-11-13 2026-11-13 경기도 양주시 광사동 ***-* 다**** 복사 가성비한스푼 **** 생활|통신판매업 11492
2026-11-13 2026-11-13 경기도 양주시 광사동 ***** 복사 동행 생활서비스 **** 생활|통신판매업 11492
2026-11-13 2026-11-13 경기도 양주시 광사동 ***-* 다**** 복사 버츄얼프론트데스크 **** 생활|통신판매업 11492
2026-11-13 2026-11-13 경기도 양주시 옥정동 **** e편한세상 옥정 메**** 복사 벌꿀오소리 **** 생활|통신판매업 11478
2026-11-13 2026-11-13 경기도 양주시 광사동 ***-* 다**** 복사 뿌꾸뿌꾸 **** 생활|통신판매업 11492
2026-11-13 2026-11-13 경기도 양주시 고암동 ***** 복사 이조파트너스 **** 생활|통신판매업 11457
2026-11-13 2026-11-13 경기도 양주시 덕계동 ***-** **** 복사 럭스바이오 **** 생활|통신판매업 11441
2026-11-13 2026-11-13 경기도 양주시 회정동 *** 양주회정범**** 복사 니블(NIVL) **** 생활|통신판매업 11438
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.