신규업체DB

신규업체DB

총 249,165 건

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
2026-11-13 2026-11-13 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 ******* 복사 제이투링크 **** 생활|통신판매업 63062
2026-11-13 2026-11-13 제주특별자치도 제주시 애월읍 수산리**** 복사 블루오션 **** 생활|통신판매업 63056
2026-11-13 2026-11-13 제주특별자치도 제주시 이도이동 **** 태성리치**** 복사 귤과장 **** 생활|통신판매업 63211
2026-11-13 2026-11-13 제주특별자치도 제주시 영평동 ****** 복사 나무와 거북이 0505-300-**** 생활|통신판매업 63309
2026-11-13 2026-11-13 제주특별자치도 제주시 오라일동 ****** 복사 제주덴트복원 064-746-**** 생활|통신판매업 63146
2026-11-13 2026-11-13 제주특별자치도 제주시 연동**** 복사 브이빌리언스튜디오(V Billion Studio) **** 생활|통신판매업 63135
2026-11-13 2026-11-13 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일과리 ****** 복사 미루하우스 **** 생활|통신판매업 63504
2026-11-13 2026-11-13 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신도리 ****** 복사 도원농장 **** 생활|통신판매업 63500
2026-11-13 2026-11-13 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 ***** 복사 푸르미 **** 생활|통신판매업 63513
2026-11-13 2026-11-13 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광리 ***-** 동광리부녀**** 복사 김엄마 마켓 **** 생활|통신판매업 63523
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.