신규업체DB

신규업체DB

총 249,165 건

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 종로구 세종로 **** 복사 뽀르뚜아과자점 **** 식품|제과점영업 03172
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 종로구 세종로 **** 복사 레드팡과자점 **** 식품|제과점영업 03172
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 종로구 세종로 **** 복사 르뺑99-1 **** 식품|제과점영업 03172
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 종로구 세종로 **** 복사 봉주르마담 064-739-**** 식품|제과점영업 03172
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 종로구 세종로 **** 복사 나폴레옹 02-744-**** 식품|제과점영업 03172
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 종로구 세종로 **** 복사 삐에스몽테제빵소 **** 식품|제과점영업 03172
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 종로구 세종로 **** 복사 그라츠과자점 **** 식품|제과점영업 03172
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 중구 소공동 1 롯데백화**** 복사 그로우글로우 **** 식품|즉석판매제조가공업 04533
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 중구 정동 4 영**** 복사 인.연 케이크 **** 식품|즉석판매제조가공업 04519
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 중구 을지로3가 29**** 복사 해치 을지로 **** 문화|숙박업 04549
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.