신규업체DB

신규업체DB

총 249,165 건

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 강남구 세곡동 1**** 복사 나무커피 **** 식품|식품자동판매기업 06365
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 강남구 대치동 961-4 인**** 복사 크로스원유통 070-8080-**** 식품|유통전문판매업 06186
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 강남구 역삼동 6**** 복사 사손푸드 **** 식품|유통전문판매업 06136
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 강남구 압구정동 *** ***** 복사 어글리 라벨 마켓 **** 식품|건강기능식품일반판매업 06005
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 강남구 역삼동 71**** 복사 호텔더디자이너스 서울강남 **** 문화|숙박업 06220
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 강남구 역삼동 74**** 복사 NOTE HAIR(노트헤어) **** 생활|미용업 06245
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 강남구 논현동 23**** 복사 세라리움 **** 생활|미용업 06109
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 송파구 송파동 1**** 복사 리크 샌드위치 **** 식품|휴게음식점 05676
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 송파구 가락동 1**** 복사 (주)성보수산 **** 식품|즉석판매제조가공업 05769
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 송파구 송파동 121 한양아**** 복사 월드푸드 **** 식품|즉석판매제조가공업 05664
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.