신규업체DB

신규업체DB

총 249,165 건

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 강동구 명일동 3**** 복사 감자품은 제빵소 **** 식품|제과점영업 05292
2026-11-13 2026-11-13 서울특별시 강동구 고덕동 688 래미안힐스테**** 복사 뽀모 베이크샵 고덕본점 **** 식품|제과점영업 05229
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 중구 중앙동7가 20-1 롯데백화**** 복사 먹치치 **** 식품|휴게음식점 48944
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 부산진구 부암동 93 이마트트레이더**** 복사 궁떡/궁중방앗간 **** 식품|즉석판매제조가공업 47192
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 동래구 명륜동 795 명륜동 힐**** 복사 과일비타 **** 식품|휴게음식점 47744
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 동래구 온천동 ****** 복사 다올(Da All) **** 식품|건강기능식품일반판매업 47731
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 동래구 안락동 ****** 복사 헤이준 **** 식품|건강기능식품일반판매업 47905
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 동래구 명륜동 51**** 복사 온비(On.B) **** 생활|미용업 47815
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 남구 문현동**** 복사 황보당 **** 식품|즉석판매제조가공업 48401
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 북구 구포동 65**** 복사 (주)미트벨리 **** 식품|즉석판매제조가공업 46587
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.