신규업체DB

신규업체DB

총 249,165 건

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 북구 화명동 2273 **** 복사 (주)미트벨리 **** 식품|즉석판매제조가공업 46525
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 북구 금곡동 1874-3 농협하**** 복사 옥수식품 **** 식품|즉석판매제조가공업 46519
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 북구 금곡동 **** 율리벽산블루**** 복사 오마이스타 **** 식품|건강기능식품일반판매업 46509
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 해운대구 우동 1435 벽산이오렌**** 복사 사시사철 더부스트 **** 식품|휴게음식점 48118
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 해운대구 좌동 1466-4 **** 복사 롯데리아 부산장산역 **** 식품|휴게음식점 48106
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 해운대구 반여동 12**** 복사 (주)미트벨리 **** 식품|즉석판매제조가공업 48038
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 해운대구 중동 301 탑마**** 복사 (주)미트벨리 **** 식품|즉석판매제조가공업 48102
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 해운대구 좌동 1485-3 옥스**** 복사 라뺑 무인카페 **** 식품|식품자동판매기업 48111
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 해운대구 반여동 **** 아시아선수**** 복사 마마도덜 **** 식품|건강기능식품일반판매업 48037
2026-11-13 2026-11-13 부산광역시 금정구 금사동 85-7**** 복사 현승에프앤디 **** 식품|즉석판매제조가공업 46331
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.