신규업체DB

신규업체DB

총 249,165 건

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
2026-11-13 2026-11-13 인천광역시 남동구 남촌동 652 남촌 농산물 **** 복사 푸드원 **** 식품|집단급식소식품판매업 21620
2026-11-13 2026-11-13 인천광역시 남동구 구월동 1542-1 네이**** 복사 강화건물관리 주식회사 **** 자원환경|건물위생관리업 21582
2026-11-13 2026-11-13 인천광역시 부평구 부개동 496-17 1층**** 복사 (주)성보수산 **** 식품|즉석판매제조가공업 21345
2026-11-13 2026-11-13 인천광역시 계양구 작전동 7**** 복사 씨유 작전마루점 **** 식품|휴게음식점 21127
2026-11-13 2026-11-13 인천광역시 계양구 계산동 ***** 복사 몽클린 **** 식품|건강기능식품일반판매업 21031
2026-11-13 2026-11-13 인천광역시 계양구 오류동 *** 신동**** 복사 다온커머 **** 식품|건강기능식품일반판매업 21004
2026-11-13 2026-11-13 인천광역시 계양구 임학동 **** 복사 미미프레쉬 **** 자원환경|건물위생관리업 21034
2026-11-13 2026-11-13 인천광역시 서해구 청라동 152-1 청라호수공원프라자 206-**** 복사 바로담글로벌 **** 식품|유통전문판매업 22760
2026-11-13 2026-11-13 인천광역시 검단구 불로동 308 월드아파트 제중앙상가동 **** 복사 피자스쿨 인천 불로점 **** 식품|휴게음식점 23458
2026-11-13 2026-11-13 인천광역시 검단구 마전동 910-1 **** 복사 (주)테이스트피트니스 헬스&PT&필라테스 24시 검단사거리역점 **** 식품|휴게음식점 23417
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.