신규업체DB

신규업체DB

총 249,165 건

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
2026-11-13 2026-11-13 울산광역시 남구 삼산동 1521-1 현**** 복사 보정당 **** 식품|휴게음식점 44705
2026-11-13 2026-11-13 울산광역시 남구 달동 413-13 울산문화**** 복사 순수꽃차 **** 식품|휴게음식점 44702
2026-11-13 2026-11-13 울산광역시 남구 달동 413-13 울산문화**** 복사 이루다 **** 식품|휴게음식점 44702
2026-11-13 2026-11-13 울산광역시 남구 삼산동 1480-1 롯데백화점, 울산고속버**** 복사 주식회사 디에이치식품 **** 식품|즉석판매제조가공업 44719
2026-11-13 2026-11-13 울산광역시 남구 신정동 1513 공**** 복사 문현당 **** 식품|즉석판매제조가공업 44622
2026-11-13 2026-11-13 울산광역시 남구 신정동 1513 공**** 복사 캔드클로버 **** 식품|즉석판매제조가공업 44622
2026-11-13 2026-11-13 울산광역시 남구 신정동 71**** 복사 푸드유니 **** 식품|식품소분업 44672
2026-11-13 2026-11-13 울산광역시 남구 야음동 *** 롯데캐슬*단지아파트 ***동 ***** 복사 에스클라스 **** 식품|건강기능식품일반판매업 44747
2026-11-13 2026-11-13 울산광역시 동구 서부동 11**** 복사 대왕암돌미역닭국수집대왕암맛집 **** 식품|즉석판매제조가공업 44030
2026-11-13 2026-11-13 울산광역시 북구 상안동 35**** 복사 에뜯남 **** 자원환경|건물위생관리업 44209
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.