신규업체DB

신규업체DB

총 249,165 건

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
2026-11-13 2026-11-13 경기도 부천시 오정구 삼정동 *** 부천테크노파크 ***동**** 복사 한창기전(주) 032-234-**** 식품|건강기능식품일반판매업 14501
2026-11-13 2026-11-13 경기도 부천시 원미구 심곡동 351-10 1**** 복사 카페8 **** 식품|휴게음식점 14617
2026-11-13 2026-11-13 경기도 부천시 원미구 중동 1164-1 현대백화점 중동점 지하 1**** 복사 옹스옹스 **** 식품|제과점영업 14546
2026-11-13 2026-11-13 경기도 부천시 원미구 중동 1111 위브더스테이트 상가6동 **** 복사 살롱디데이 **** 생활|미용업 14549
2026-11-13 2026-11-13 경기도 부천시 소사구 송내동 339 **** 복사 THE MOMENT(더모먼트헤어) **** 생활|미용업 14720
2026-11-13 2026-11-13 경기도 광명시 일직동**** 복사 우지커피광명무역센터점 **** 식품|휴게음식점 14348
2026-11-13 2026-11-13 경기도 평택시 지제동 50**** 복사 황보당 **** 식품|즉석판매제조가공업 17840
2026-11-13 2026-11-13 경기도 평택시 소사동 697 평택 효성해링턴 플레이스**** 복사 오에스푸드 **** 식품|즉석판매제조가공업 18034
2026-11-13 2026-11-13 경기도 평택시 비전동 10**** 복사 모멜뷰티 **** 생활|미용업 17855
2026-11-13 2026-11-13 경기도 평택시 고덕동 19**** 복사 예술관 **** 식품|유흥주점영업 18014
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.