신규업체DB

신규업체DB

총 249,165 건

DB수집일 사업자신고일 주소지 사업자명 전화번호 업종구분 우편번호
2026-11-13 2026-11-13 경기도 평택시 고덕동 1695 삼성전자(주) 평**** 복사 치즈당천안불당점 **** 식품|즉석판매제조가공업 17786
2026-11-13 2026-11-13 경기도 동두천시 생연동 557-3 복합커뮤**** 복사 요베이크 **** 식품|제과점영업 11325
2026-11-13 2026-11-13 경기도 안산시 단원구 대부북동 1845 1**** 복사 콩꼬물꽈배기대부점 **** 식품|휴게음식점 15638
2026-11-13 2026-11-13 경기도 안산시 단원구 목내동 491-2 (주)세**** 복사 금성이엔씨(주) 031-494-**** 식품|식품첨가물제조업 15609
2026-11-13 2026-11-13 경기도 안산시 단원구 초지동 *** 그린빌주공**단지아파트**** 복사 이마트24 안산노을채점 **** 식품|건강기능식품일반판매업 15443
2026-11-13 2026-11-13 경기도 고양시 일산동구 마두동 *** 강촌마을*단**** 복사 늘든든상점 **** 식품|건강기능식품일반판매업 10422
2026-11-13 2026-11-13 경기도 고양시 덕양구 덕은동 *** DMC한강자이 더 **** 복사 늘기쁜가게 **** 식품|건강기능식품일반판매업 10543
2026-11-13 2026-11-13 경기도 고양시 덕양구 신원동 ***-* 삼송 **** 복사 더진컴퍼니 **** 식품|건강기능식품일반판매업 10568
2026-11-13 2026-11-13 경기도 고양시 덕양구 동산동 369 이편한세상**** 복사 크레무디저트(cremeux dessert) **** 식품|휴게음식점 10595
2026-11-13 2026-11-13 경기도 고양시 덕양구 화정동 968-3 화정광성프라자 60**** 복사 문썹 **** 생활|미용업 10497
페이지 번호 클릭시 엑셀 다운로드--->     이전페이지 12 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 

페이지 번호를 클릭하면 데이타를 다운 받을수 있습니다.